HFB01 - Living room seating
全渠道销售额
¥372,677
ITG 84.1% · ITLY 95.7%
销售排名 8/25 · ITG排名 6/25 · ITLY排名 9/25
vs 可比商场均值
实际
+26,224 · ITG
+8.7pp · ITLY
+11.6pp
线下销售额
¥260,307
ITG 88.5% · ITLY 84.0%
销售排名 9/25 · ITG排名 6/25 · ITLY排名 11/25
vs 可比商场均值
实际
+28,893 · ITG
+8.3pp · ITLY
+10.7pp
线上销售额(排除HFB97)
¥112,369
ITG 75.5% · ITLY 141.2%
销售排名 9/25 · ITG排名 7/25 · ITLY排名 7/25
vs 可比商场均值
实际
-2,669 · ITG
+8.2pp · ITLY
+21.3pp
全渠道
线下
线上
达标(≥100%)
接近(80-99%)
未达标(<80%)
ITG = 实际/Goal × 100% | ITLY = 实际/LY × 100% | pp = 百分点差异
济南 vs 可比商场对比表
| 渠道 |
济南门店(521) |
可比商场均值 |
差异 |
| 实际 | Goal | ITG | LY | ITLY |
实际 | Goal | ITG | LY | ITLY |
实际差异 | ITG差异 | ITLY差异 |
| 全渠道 |
372,677 | 442,900 | 84.1% | 389,595 | 95.7% |
346,453 | 459,582 | 75.4% | 411,756 | 84.1% |
+26,224 | +8.7pp | +11.6pp |
| 线下 |
260,307 | 294,119 | 88.5% | 310,012 | 84.0% |
231,414 | 288,724 | 80.2% | 315,806 | 73.3% |
+28,893 | +8.3pp | +10.7pp |
| 线上 |
112,369 | 148,782 | 75.5% | 79,583 | 141.2% |
115,038 | 170,858 | 67.3% | 95,949 | 119.9% |
-2,669 | +8.2pp | +21.3pp |
HFB01 同比下降 TOP 5 分析
PA级下降TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | 0111 | Sofas | 222,078 | 229,219 | -7,141 |
| 2 | 0113 | Sofa beds | 46,230 | 51,393 | -5,163 |
| 3 | 0121 | Sofa tables. | 35,469 | 40,252 | -4,783 |
| 4 | 0126 | Footstools | 3,801 | 5,083 | -1,282 |
| 5 | 0125 | Armchairs | 65,098 | 63,647 | +1,451 |
Family级下降TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | LANDSKRONA | LANDSKRONA | 26,765 | 43,839 | -17,074 |
| 2 | BARSLÖV | BARSLÖV | 3,091 | 13,712 | -10,621 |
| 3 | KIVIK | KIVIK | 24,160 | 34,149 | -9,988 |
| 4 | RADVIKEN | RADVIKEN | 0 | 8,308 | -8,308 |
| 5 | HAVBERG | HAVBERG | -3,025 | 3,538 | -6,563 |
产品级下降TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | 90594233 | RULLERUM 鲁勒鲁姆 双人沙发,配电动躺椅 列库恩 米黄 | 0 | 13,272 | -13,272 |
| 2 | 90413553 | LANDSKRONA 兰德克纳 双人沙发框架 哥兰/邦斯塔 金棕色 | 0 | 12,873 | -12,873 |
| 3 | 20594236 | RULLERUM 鲁勒鲁姆 双人沙发,配电动躺椅 哥兰/邦斯塔 米黄色 | 10,120 | 21,236 | -11,116 |
| 4 | 80519526 | KIVIK 奇维 三人沙发 哥兰/邦斯塔 黑色 | 0 | 10,618 | -10,618 |
| 5 | 30295473 | RADVIKEN 洛维根 单人沙发/扶手椅 深褐色/黑色 | 0 | 8,308 | -8,308 |
HFB01 同比增长 TOP 5 分析
PA级增长TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | 0125 | Armchairs | 65,098 | 63,647 | +1,451 |
| 2 | 0126 | Footstools | 3,801 | 5,083 | -1,282 |
| 3 | 0121 | Sofa tables. | 35,469 | 40,252 | -4,783 |
| 4 | 0113 | Sofa beds | 46,230 | 51,393 | -5,163 |
| 5 | 0111 | Sofas | 222,078 | 229,219 | -7,141 |
Family级增长TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | DYVLINGE | DYVLINGE | 22,336 | 6,981 | +15,355 |
| 2 | HYLTARP | HYLTARP | 17,679 | 4,865 | +12,814 |
| 3 | UPPAKRA | UPPAKRA | 11,150 | 0 | +11,150 |
| 4 | EKTORP | EKTORP | 15,172 | 7,407 | +7,765 |
| 5 | ALVDALEN | ALVDALEN | 7,076 | 1,945 | +5,131 |
产品级增长TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | 70650060 | RULLERUM 鲁勒鲁姆 双人沙发,配电动躺椅 哥兰/邦斯塔 黑色 | 15,927 | 0 | +15,927 |
| 2 | 70570836 | DYVLINGE 杜威林格 休闲转椅 其林 绿色 | 15,920 | 3,445 | +12,476 |
| 3 | 90624310 | RULLERUM 鲁勒鲁姆 单人座 哥兰/邦斯塔 金棕色 | 8,850 | 0 | +8,850 |
| 4 | 50586094 | STOCKHOLM 2025 斯德哥尔摩 2025 三人沙发 桑德汉姆 米黄色 | 8,849 | 0 | +8,849 |
| 5 | 20540804 | HYLTARP 希尔塔普 3人沙发框架 | 11,052 | 2,212 | +8,840 |
HFB02 - Store and organise furniture
全渠道销售额
¥301,896
ITG 74.7% · ITLY 83.5%
销售排名 11/25 · ITG排名 18/25 · ITLY排名 12/25
vs 可比商场均值
实际
-30,123 · ITG
-8.9pp · ITLY
+0.1pp
线下销售额
¥191,648
ITG 69.8% · ITLY 74.4%
销售排名 13/25 · ITG排名 20/25 · ITLY排名 18/25
vs 可比商场均值
实际
-26,521 · ITG
-16.3pp · ITLY
-6.7pp
线上销售额(排除HFB97)
¥110,248
ITG 85.2% · ITLY 106.1%
销售排名 8/25 · ITG排名 8/25 · ITLY排名 8/25
vs 可比商场均值
实际
-3,602 · ITG
+6.1pp · ITLY
+17.8pp
全渠道
线下
线上
达标(≥100%)
接近(80-99%)
未达标(<80%)
ITG = 实际/Goal × 100% | ITLY = 实际/LY × 100% | pp = 百分点差异
济南 vs 可比商场对比表
| 渠道 |
济南门店(521) |
可比商场均值 |
差异 |
| 实际 | Goal | ITG | LY | ITLY |
实际 | Goal | ITG | LY | ITLY |
实际差异 | ITG差异 | ITLY差异 |
| 全渠道 |
301,896 | 403,931 | 74.7% | 361,597 | 83.5% |
332,019 | 397,241 | 83.6% | 398,112 | 83.4% |
-30,123 | -8.9pp | +0.1pp |
| 线下 |
191,648 | 274,567 | 69.8% | 257,658 | 74.4% |
218,170 | 253,327 | 86.1% | 269,117 | 81.1% |
-26,521 | -16.3pp | -6.7pp |
| 线上 |
110,248 | 129,363 | 85.2% | 103,938 | 106.1% |
113,849 | 143,914 | 79.1% | 128,995 | 88.3% |
-3,602 | +6.1pp | +17.8pp |
HFB02 同比下降 TOP 5 分析
PA级下降TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | 0214 | Bookcases | 132,708 | 160,964 | -28,255 |
| 2 | 0211 | System furniture | 35,888 | 59,660 | -23,772 |
| 3 | 0215 | Open storage | 61,645 | 71,057 | -9,412 |
| 4 | 0213 | Sideboards | 9,099 | 14,150 | -5,051 |
| 5 | 0241 | Secondary storage | 6,301 | 10,668 | -4,367 |
Family级下降TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | BESTA | BESTA | 24,744 | 43,017 | -18,273 |
| 2 | BILLY | BILLY | 87,844 | 104,662 | -16,818 |
| 3 | KRONIKÖR | KRONIKÖR | 1,404 | 8,408 | -7,004 |
| 4 | OXBERG | OXBERG | 33,873 | 39,950 | -6,077 |
| 5 | HÖGBO | HÖGBO | 2,124 | 5,929 | -3,805 |
产品级下降TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | 00522047 | BILLY 毕利 书架 80x28x202 厘米 白色 | 17,491 | 26,908 | -9,417 |
| 2 | 50471719 | KALLAX 卡莱克 搁架单元 77x147 厘米 白色 | 3,172 | 11,458 | -8,286 |
| 3 | 90574598 | KRONIKOR 康尼克 开放式储物 60x35x91 厘米 红色 | 1,404 | 8,408 | -7,004 |
| 4 | 10508710 | OXBERG 奥克伯 面板/玻璃门 40x192 厘米 餐色 胡桃木纹 | 2,785 | 7,758 | -4,973 |
| 5 | 10508649 | BILLY 毕利 书架 80x28x106 厘米 餐色 胡桃木纹 | 5,295 | 10,225 | -4,929 |
HFB02 同比增长 TOP 5 分析
PA级增长TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | 0212 | Solitaire cabinets | 22,355 | 12,290 | +10,065 |
| 2 | 0221 | Display cabinets | 21,174 | 17,517 | +3,657 |
| 3 | 0216 | Wall shelves & storage | 2,269 | 2,940 | -670 |
| 4 | 0231 | TV & Media Furniture | 10,455 | 12,350 | -1,895 |
| 5 | 0241 | Secondary storage | 6,301 | 10,668 | -4,367 |
Family级增长TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | TONSTAD | TONSTAD | 7,960 | 2,299 | +5,661 |
| 2 | SAGMASTARE | SAGMASTARE | 4,285 | 565 | +3,721 |
| 3 | LADMAKARE | LADMAKARE | 3,184 | 0 | +3,184 |
| 4 | HEMNES | HEMNES | 5,819 | 3,096 | +2,723 |
| 5 | HAUGA | HAUGA | 3,695 | 1,503 | +2,192 |
产品级增长TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | 00471948 | KALLAX 卡莱克 搁架单元 77x147 厘米 黑褐色 | 16,707 | 4,849 | +11,858 |
| 2 | 00488897 | TONSTAD 图恩斯塔 柜带玻璃滑门 120x37x116 厘米 灰白 | 4,244 | 0 | +4,244 |
| 3 | 70570252 | SAGMASTARE 索格麦斯 柜子 83x36x128 厘米 淡蓝灰色 | 3,932 | 0 | +3,932 |
| 4 | 20492775 | BILLY 毕利 书架 40x28x202 厘米 仿橡木 | 3,922 | 706 | +3,216 |
| 5 | 50586640 | STOCKHOLM 2025 斯德哥尔摩 2025 推拉门柜子 125x47x110 厘米 橡条/松木 | 3,096 | 0 | +3,096 |
HFB03 - Workspaces
全渠道销售额
¥282,417
ITG 67.9% · ITLY 71.4%
销售排名 12/25 · ITG排名 22/25 · ITLY排名 24/25
vs 可比商场均值
实际
-39,857 · ITG
-18.1pp · ITLY
-18.6pp
线下销售额
¥215,330
ITG 76.4% · ITLY 70.3%
销售排名 11/25 · ITG排名 17/25 · ITLY排名 22/25
vs 可比商场均值
实际
+10,231 · ITG
-12.8pp · ITLY
-10.1pp
线上销售额(排除HFB97)
¥67,088
ITG 50.1% · ITLY 75.2%
销售排名 16/25 · ITG排名 22/25 · ITLY排名 22/25
vs 可比商场均值
实际
-50,088 · ITG
-30.8pp · ITLY
-38.4pp
全渠道
线下
线上
达标(≥100%)
接近(80-99%)
未达标(<80%)
ITG = 实际/Goal × 100% | ITLY = 实际/LY × 100% | pp = 百分点差异
济南 vs 可比商场对比表
| 渠道 |
济南门店(521) |
可比商场均值 |
差异 |
| 实际 | Goal | ITG | LY | ITLY |
实际 | Goal | ITG | LY | ITLY |
实际差异 | ITG差异 | ITLY差异 |
| 全渠道 |
282,417 | 415,688 | 67.9% | 395,686 | 71.4% |
322,274 | 374,888 | 86.0% | 358,215 | 90.0% |
-39,857 | -18.1pp | -18.6pp |
| 线下 |
215,330 | 281,761 | 76.4% | 306,510 | 70.3% |
205,099 | 229,960 | 89.2% | 255,059 | 80.4% |
+10,231 | -12.8pp | -10.1pp |
| 线上 |
67,088 | 133,927 | 50.1% | 89,176 | 75.2% |
117,176 | 144,928 | 80.9% | 103,156 | 113.6% |
-50,088 | -30.8pp | -38.4pp |
HFB03 同比下降 TOP 5 分析
PA级下降TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | 0351 | Office desks and tables | 70,562 | 124,953 | -54,391 |
| 2 | 0352 | Office chairs | 80,547 | 102,366 | -21,820 |
| 3 | 0341 | Home desks | 55,830 | 70,950 | -15,119 |
| 4 | 0342 | Home swivel chairs | 32,550 | 47,190 | -14,640 |
| 5 | 0353 | Office storage | 749 | 4,911 | -4,163 |
Family级下降TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | BOLLSIDAN | BOLLSIDAN | 51,152 | 74,609 | -23,457 |
| 2 | ALEFJALL | ALEFJALL | 39,888 | 62,958 | -23,070 |
| 3 | IDASEN | IDASEN | 70 | 21,460 | -21,390 |
| 4 | MITTZON | MITTZON | 27,609 | 41,523 | -13,914 |
| 5 | VIMUND | VIMUND | 1,766 | 8,523 | -6,756 |
产品级下降TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | 00579939 | BOLLSIDAN 波席当 坐/站两用式办公桌 120x70 厘米 白色 | 1,238 | 14,944 | -13,706 |
| 2 | 20419983 | ALEFJALL 阿勒夫耶 办公椅 哥兰 金棕色 | 21,860 | 35,145 | -13,285 |
| 3 | 60320225 | ALEFJALL 阿勒夫耶 办公椅 哥兰 米黄色 | 10,604 | 22,065 | -11,461 |
| 4 | 20579938 | BOLLSIDAN 波席当 坐/站两用式办公桌 140x70 厘米 白色 | 5,306 | 14,591 | -9,284 |
| 5 | 80527913 | MITTZON 米特丛 书桌坐/立两用式底架 120/140/160x80 厘米 电动/黑色 | 2,300 | 11,500 | -9,200 |
HFB03 同比增长 TOP 5 分析
PA级增长TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | 0343 | Home desk storage | 26,691 | 24,118 | +2,573 |
| 2 | 0354 | Desk screens and room dividers | 0 | 529 | -529 |
| 3 | 0361 | Complementary workspaces items | 2,848 | 5,314 | -2,466 |
| 4 | 0371 | Gaming | 12,641 | 15,355 | -2,714 |
| 5 | 0353 | Office storage | 749 | 4,911 | -4,163 |
Family级增长TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | MALOMRADE | MALOMRADE | 3,539 | 0 | +3,539 |
| 2 | GUNRIK | GUNRIK | 3,536 | 0 | +3,536 |
| 3 | MARKUS | MARKUS | 15,100 | 11,622 | +3,478 |
| 4 | FLINTAN | FLINTAN | 18,722 | 15,311 | +3,411 |
| 5 | TOSSBERG | TOSSBERG | 2,653 | 0 | +2,653 |
产品级增长TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | 90605651 | BOLLSIDAN 波席当 坐/站两用式办公桌 120x70 厘米 电动 仿白色橡木纹/白色 | 13,247 | 5,748 | +7,499 |
| 2 | 50261151 | MARKUS 马库斯 办公椅 中 威索尔 深灰色 | 10,255 | 3,533 | +6,722 |
| 3 | 50492203 | FLINTAN 福通 办公椅 米黄色 | 8,121 | 3,880 | +4,241 |
| 4 | 30489032 | FLINTAN 福通 办公椅 黑色 | 7,415 | 3,178 | +4,237 |
| 5 | 20587523 | ALEFJALL 阿勒夫耶 办公椅 哥兰 深褐色 | 5,306 | 1,327 | +3,980 |
HFB04 - Bedroom furniture
全渠道销售额
¥350,422
ITG 74.3% · ITLY 102.6%
销售排名 13/25 · ITG排名 13/25 · ITLY排名 7/25
vs 可比商场均值
实际
-89,055 · ITG
-10.5pp · ITLY
+12.8pp
线下销售额
¥220,704
ITG 67.1% · ITLY 80.8%
销售排名 12/25 · ITG排名 15/25 · ITLY排名 13/25
vs 可比商场均值
实际
-68,288 · ITG
-17.4pp · ITLY
+0.0pp
线上销售额(排除HFB97)
¥129,717
ITG 91.0% · ITLY 189.4%
销售排名 9/25 · ITG排名 10/25 · ITLY排名 2/25
vs 可比商场均值
实际
-20,766 · ITG
+5.6pp · ITLY
+75.2pp
全渠道
线下
线上
达标(≥100%)
接近(80-99%)
未达标(<80%)
ITG = 实际/Goal × 100% | ITLY = 实际/LY × 100% | pp = 百分点差异
济南 vs 可比商场对比表
| 渠道 |
济南门店(521) |
可比商场均值 |
差异 |
| 实际 | Goal | ITG | LY | ITLY |
实际 | Goal | ITG | LY | ITLY |
实际差异 | ITG差异 | ITLY差异 |
| 全渠道 |
350,422 | 471,519 | 74.3% | 341,615 | 102.6% |
439,476 | 518,300 | 84.8% | 489,250 | 89.8% |
-89,055 | -10.5pp | +12.8pp |
| 线下 |
220,704 | 328,921 | 67.1% | 273,126 | 80.8% |
288,993 | 342,044 | 84.5% | 357,480 | 80.8% |
-68,288 | -17.4pp | +0.0pp |
| 线上 |
129,717 | 142,598 | 91.0% | 68,489 | 189.4% |
150,483 | 176,256 | 85.4% | 131,770 | 114.2% |
-20,766 | +5.6pp | +75.2pp |
HFB04 同比下降 TOP 5 分析
PA级下降TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | 0424 | Open storage systems | 13,577 | 22,950 | -9,373 |
| 2 | 0423 | Solitaire wardrobes | 39,993 | 43,376 | -3,384 |
| 3 | 0431 | Chest of drawers | 62,257 | 65,338 | -3,081 |
| 4 | 0432 | Bedside tables | 19,151 | 20,300 | -1,149 |
| 5 | 0435 | Hallway furniture | 31,928 | 29,083 | +2,844 |
Family级下降TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | SONGESAND | SONGESAND | 1,412 | 32,787 | -31,375 |
| 2 | IDANAS | IDANAS | 707 | 12,914 | -12,207 |
| 3 | PLATSA | PLATSA | 8,191 | 17,763 | -9,572 |
| 4 | BOAXEL | BOAXEL | 3,388 | 9,000 | -5,612 |
| 5 | MUSKEN | MUSKEN | 14,654 | 20,063 | -5,409 |
产品级下降TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | 50366775 | SONGESAND 松耶桑德 四斗抽屉柜 82x104 厘米 餐色 | 0 | 8,476 | -8,476 |
| 2 | 80366793 | SONGESAND 松耶桑德 六斗抽屉柜 161x81 厘米 餐色 | 0 | 7,958 | -7,958 |
| 3 | 20298127 | TYSSEDAL 提赛尔 柜门 50x229 厘米 白色 | 1,767 | 9,204 | -7,436 |
| 4 | 40366790 | SONGESAND 松耶桑德 四斗抽屉柜 82x104 厘米 白色 | 0 | 4,950 | -4,950 |
| 5 | 70366779 | SONGESAND 松耶桑德 六斗抽屉柜 82x126 厘米 餐色 | 0 | 4,597 | -4,597 |
HFB04 同比增长 TOP 5 分析
PA级增长TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | 0421 | System wardrobes | 118,419 | 104,722 | +13,697 |
| 2 | 0422 | Interior organisers | 49,249 | 43,744 | +5,505 |
| 3 | 0433 | Complementary bedroom furniture | 15,848 | 12,101 | +3,747 |
| 4 | 0435 | Hallway furniture | 31,928 | 29,083 | +2,844 |
| 5 | 0432 | Bedside tables | 19,151 | 20,300 | -1,149 |
Family级增长TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | FAGELFJALLET | FAGELFJALLET | 12,827 | 0 | +12,827 |
| 2 | LASTARE | LASTARE | 11,401 | 0 | +11,401 |
| 3 | MALM | MALM | 40,169 | 29,413 | +10,756 |
| 4 | RADMANSO | RADMANSO | 9,244 | 1,327 | +7,917 |
| 5 | KOMPLEMENT | KOMPLEMENT | 42,724 | 35,367 | +7,356 |
产品级增长TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | 60602687 | LASTARE 拉思塔尔 框架带门 80x62x200 厘米 白色 | 6,320 | 0 | +6,320 |
| 2 | 90593827 | RADMANSO 拉曼斯 六斗抽屉柜 159x48x81 厘米 餐色 胡桃木纹 | 6,238 | 0 | +6,238 |
| 3 | 70354644 | MALM 马尔姆 六斗抽屉柜 160x78 厘米 白色 | 6,097 | -123 | +6,220 |
| 4 | 30614559 | FAGELFJALLET 法格菲亚勒 八斗抽屉柜 160x51x101 厘米 黑色 仿橡木 | 4,776 | 0 | +4,776 |
| 5 | 50556983 | TONSTAD 图恩斯塔 柜门 50x229 厘米 餐色/着色橡木贴面 | 4,248 | 0 | +4,248 |
HFB05 - Beds & Mattresses
全渠道销售额
¥451,587
ITG 83.7% · ITLY 79.8%
销售排名 12/25 · ITG排名 13/25 · ITLY排名 15/25
vs 可比商场均值
实际
-91,172 · ITG
-4.8pp · ITLY
-3.1pp
线下销售额
¥312,400
ITG 87.8% · ITLY 71.7%
销售排名 12/25 · ITG排名 13/25 · ITLY排名 16/25
vs 可比商场均值
实际
-47,039 · ITG
-5.7pp · ITLY
-1.7pp
线上销售额(排除HFB97)
¥139,187
ITG 75.9% · ITLY 106.8%
销售排名 11/25 · ITG排名 15/25 · ITLY排名 13/25
vs 可比商场均值
实际
-44,133 · ITG
-4.2pp · ITLY
-4.3pp
全渠道
线下
线上
达标(≥100%)
接近(80-99%)
未达标(<80%)
ITG = 实际/Goal × 100% | ITLY = 实际/LY × 100% | pp = 百分点差异
济南 vs 可比商场对比表
| 渠道 |
济南门店(521) |
可比商场均值 |
差异 |
| 实际 | Goal | ITG | LY | ITLY |
实际 | Goal | ITG | LY | ITLY |
实际差异 | ITG差异 | ITLY差异 |
| 全渠道 |
451,587 | 539,446 | 83.7% | 566,127 | 79.8% |
542,759 | 613,126 | 88.5% | 654,475 | 82.9% |
-91,172 | -4.8pp | -3.1pp |
| 线下 |
312,400 | 355,977 | 87.8% | 435,854 | 71.7% |
359,439 | 384,386 | 93.5% | 489,452 | 73.4% |
-47,039 | -5.7pp | -1.7pp |
| 线上 |
139,187 | 183,468 | 75.9% | 130,273 | 106.8% |
183,320 | 228,740 | 80.1% | 165,023 | 111.1% |
-44,133 | -4.2pp | -4.3pp |
HFB05 同比下降 TOP 5 分析
PA级下降TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | 0511 | Mattresses | 279,143 | 344,352 | -65,209 |
| 2 | 0521 | Bed frames and beds with non upholstered headboards | 68,073 | 114,104 | -46,031 |
| 3 | 0514 | Bases and slats | 25,907 | 38,439 | -12,532 |
| 4 | 0523 | Beds others | 2,743 | 4,690 | -1,947 |
| 5 | 0513 | Mattress pads | 14,677 | 15,169 | -492 |
Family级下降TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | VESTEROY | VESTEROY | 23,320 | 51,606 | -28,286 |
| 2 | VAGSTRANDA | VAGSTRANDA | 30,059 | 54,442 | -24,382 |
| 3 | VATNESTROM | VATNESTROM | 1,327 | 22,119 | -20,791 |
| 4 | MALM | MALM | 786 | 18,751 | -17,966 |
| 5 | LÖNSET | LÖNSET | 8,894 | 20,326 | -11,432 |
产品级下降TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | 50470060 | VESTEROY 韦斯特吕伊 袋装弹簧床垫 150x200 厘米 加硬/浅蓝色 | 11,656 | 26,422 | -14,766 |
| 2 | 70470380 | VAGSTRANDA 沃斯棠 袋装弹簧床垫 180x200 厘米 加硬/浅蓝色 | 5,308 | 18,579 | -13,271 |
| 3 | 10478483 | VATNESTROM 瓦内斯托 袋装弹簧床垫 180x200 厘米 加硬/自然色 | 1,327 | 13,272 | -11,944 |
| 4 | 70569989 | VALEVAG 瓦勒沃格 袋装弹簧床垫 150x200 厘米 超硬/浅蓝色 | 24,827 | 36,139 | -11,312 |
| 5 | 90569993 | VAGSTRANDA 沃斯棠 袋装弹簧床垫 150x200 厘米 超硬/浅蓝色 | 2,212 | 10,616 | -8,404 |
HFB05 同比增长 TOP 5 分析
PA级增长TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | 0525 | Bed with upholstered headboard | 32,892 | 26,004 | +6,889 |
| 2 | 0522 | Flexible sleep solutions | 28,152 | 23,370 | +4,781 |
| 3 | 0513 | Mattress pads | 14,677 | 15,169 | -492 |
| 4 | 0523 | Beds others | 2,743 | 4,690 | -1,947 |
| 5 | 0514 | Bases and slats | 25,907 | 38,439 | -12,532 |
Family级增长TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | SLATTERGUBBE | SLATTERGUBBE | 14,330 | 0 | +14,330 |
| 2 | VITMASEN | VITMASEN | 29,181 | 18,410 | +10,771 |
| 3 | VALEVAG | VALEVAG | 93,289 | 85,932 | +7,357 |
| 4 | BRUKSVARA | BRUKSVARA | 32,911 | 28,565 | +4,346 |
| 5 | BRIMNES | BRIMNES | 8,288 | 3,980 | +4,309 |
产品级增长TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | 50569990 | VALEVAG 瓦勒沃格 袋装弹簧床垫 180x200 厘米 超硬/浅蓝色 | 51,428 | 24,414 | +27,013 |
| 2 | 60552116 | VITMASEN 维特冒森 袋装弹簧床垫 180x200 厘米 覆盖乳胶 加硬/浅蓝色 | 15,481 | 3,998 | +11,483 |
| 3 | 20620202 | SLATTERGUBBE 斯拉特古博 软包床架 150x200 厘米 邦斯塔 深米色 | 5,838 | 0 | +5,838 |
| 4 | 00387803 | MAUSUND 毛松德 天然乳胶床垫 150x200 厘米 中等硬度 自然色 | 4,424 | 0 | +4,424 |
| 5 | 50450750 | VAGSTRANDA 沃斯棠 袋装弹簧床垫 150x200 厘米 加硬/浅蓝色 | 6,616 | 2,212 | +4,405 |
HFB06 - Bathroom & Water
全渠道销售额
¥79,706
ITG 87.6% · ITLY 68.0%
销售排名 9/25 · ITG排名 13/25 · ITLY排名 21/25
vs 可比商场均值
实际
+10,180 · ITG
-1.7pp · ITLY
-7.1pp
线下销售额
¥57,620
ITG 77.7% · ITLY 58.0%
销售排名 9/25 · ITG排名 19/25 · ITLY排名 23/25
vs 可比商场均值
实际
+5,832 · ITG
-12.2pp · ITLY
-12.7pp
线上销售额(排除HFB97)
¥22,086
ITG 131.7% · ITLY 122.9%
销售排名 7/25 · ITG排名 2/25 · ITLY排名 6/25
vs 可比商场均值
实际
+4,348 · ITG
+44.2pp · ITLY
+31.4pp
全渠道
线下
线上
达标(≥100%)
接近(80-99%)
未达标(<80%)
ITG = 实际/Goal × 100% | ITLY = 实际/LY × 100% | pp = 百分点差异
济南 vs 可比商场对比表
| 渠道 |
济南门店(521) |
可比商场均值 |
差异 |
| 实际 | Goal | ITG | LY | ITLY |
实际 | Goal | ITG | LY | ITLY |
实际差异 | ITG差异 | ITLY差异 |
| 全渠道 |
79,706 | 90,978 | 87.6% | 117,295 | 68.0% |
69,526 | 77,878 | 89.3% | 92,596 | 75.1% |
+10,180 | -1.7pp | -7.1pp |
| 线下 |
57,620 | 74,202 | 77.7% | 99,318 | 58.0% |
51,788 | 57,596 | 89.9% | 73,209 | 70.7% |
+5,832 | -12.2pp | -12.7pp |
| 线上 |
22,086 | 16,776 | 131.7% | 17,977 | 122.9% |
17,738 | 20,283 | 87.5% | 19,387 | 91.5% |
+4,348 | +44.2pp | +31.4pp |
HFB06 同比下降 TOP 5 分析
PA级下降TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | 0634 | Bathroom sinks | 1,850 | 9,695 | -7,846 |
| 2 | 0611 | Bathroom furniture | 10,791 | 18,633 | -7,841 |
| 3 | 0622 | Bathroom towel solutions | 10,288 | 16,149 | -5,860 |
| 4 | 0636 | Kitchen sinks. | 2,775 | 7,664 | -4,889 |
| 5 | 0612 | Bathroom small furniture | 20,884 | 24,275 | -3,391 |
Family级下降TOP5
| 排名 | 编码 | 名称 | 本期 | 同比 | 差异 |
|---|
| 1 | TISKEN | TISKEN | 13,413 | 23,891 | -10,478 |
| 2 | HAVBACK | HAVBACK | 1,144 | 8,292 | -7,148 |
| 3 | BACKSJÖN | BACKSJÖN | 0 | 4,491 | -4,491 |
| 4 | TÄNNFORSEN | TÄNNFORSEN | -1,592 | 1,752 | -3,344 |
| 5 | ORRSJÖN | ORRSJÖN | 704 | 3,864 | -3,160 |
产品级下降TOP5
